Historia linii

Dane w trakcie weryfikacji – mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.

Szarym tłem oznaczone są linie zlikwidowane/zawieszone:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 24C 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 35P 36 37
38 43 44 60 61 62 70 71 72 73
74 75 76 77 80 81 82 87 100 101
102 103 104 105 110 111 112 120 121 130
131 132 140 160 A B C N1 N2 N3
L1 L2 7z x2 x3 x4 x6 x7 x13 x17
x18 x24 z2 Pd Z O S G W-1 W-2
W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 S P1 P2 P3
S1 S2 S3 S4 S7 M G Gpd Gpn Gb
Sikórz1 Sikórz2 Sikórz3

Archiwalne schematy:

Back to top button