Koniec linii pospiesznej C

24 czerwca będzie ostatnim dniem kursowania linii pospiesznej C. Linia uruchomiona 4 kwietnia (na okres próbny trzech miesięcy) „cieszyła się” znikomym zainteresowaniem. Badania napełnień przeprowadzone przez KM nie pozostawiły żadnych złudzeń, że autobusy jeździły prawie (lub całkowicie) puste.
Poniżej zestawienie średniej liczby pasażerów na linii C na poszczególnych kursach.
Dzień powszedni
| Kursy z Podolszyc | 5:28 | 6:29 | 7:27 | 13:22 | 14:34 | 15:37 | 17:19 | 18:38 | 20:00 | 21:29 |
| Średnia pasażerów/kurs | 4,3 | 0,5 | 8,5 | 6,3 | 3,2 | 7,9 | 4,0 | 2,4 | 2,8 | 2,0 |
| Kursy z Kutnowskiej | 6:01 | 7:02 | 8:13 | 14:02 | 15:12 | 16:16 | 18:02 | 19:18 | 21:06 | 22:07 |
| Średnia pasażerów/kurs | 5,1 | 1,6 | 2,8 | 10,7 | 5,8 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 1,1 | 3,9 |
Sobota
| Kursy z Podolszyc | 10:25 | 12:06 | 13:25 | 15:25 |
| Średnia pasażerów/kurs | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 5,2 |
| Kursy z Kutnowskiej | 11:09 | 12:38 | 14:09 | 16:09 |
| Średnia pasażerów/kurs | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 1,0 |





