Najdłuższy i najkrótszy czas eksploatacji
TYP | NAJDŁUŻEJ | NAJKRÓCEJ | ||
nr taborowy | okres | nr taborowy | okres | |
Jelcz AP02 / 021 | 218 | 8 lat | 309 | 1 rok |
Jelcz MEX 272 | 215 | 7 lat | 282, 303, 305, 331, 336 | 2 lata |
Autosan H9-35 | 296 | 7 lat | 287 | mniej niż rok |
Jelcz PR110 | 505 | 29 lat | 469 | mniej niż rok |
Jelcz M11 | 528, 546 * | 20 lat | 545 | 13 lat |
Ikarus 280.26 / 280.70H | 563 **, 617, 623 | 23 lata | 488-491, 494-497, 526 |
11 lat |
Jelcz 120M / 120MM/1 | 583 | 21 lat | 718-722 | 8 lat |
Jelcz M121M / M121MB | 632 | 15 lat | 635 | 12 lat |
Jelcz M181MB / M181MB/3 | 630 | 16 lat | 678-679 | 12 lat i nadal |
Neoplan N4020td | 634 | 21 lat | 633 | 20 lat |
Solaris Urbino 12 |
638 | 19 lat | 752 | 2 lata i nadal |
MAN NL223 / NL263 / NL283 | 649-651 | 15 lat i nadal | 698′ | 6 lat i nadal |
Kapena Thesi City | 652-654 | 15 lat i nadal | ||
MAN NG272 | 662, 672-673 | 12 lat | 663 | 10 lat |
Mercedes O345 Conecto | 664-669 | 13 lat i nadal | ||
MAN / Gräf & Stift NL222 | 674 | 12 lat | 688 | 9 lat |
Neoplan N4014NF | 676-677 | 6 lat | ||
MAN NL313-15 | 690-691 | 11 lat i nadal | ||
Solaris Urbino 18 | 707 | 10 lat i nadal | 749 | 4 lata i nadal |
Neoplan N4021 | 710-711 | 9 lat i nadal | ||
Solaris Urbino IV 12 Hybrid |
753-769 | od 09.2018 | ||
Solaris Urbino IV 18 Hybrid |
770-777 | od 09.2018 | ||
W statystyce nie uwzględniono autobusów San * 12 lat liniowo + 8 lat jako pogotowie | ** 16 lat liniowo + 7 lat jako pogotowie |
Stan na dzień: 25.03.2019