Spis taboru
liczba autobusów: 109 | w tym niskopodłogowych: 103 (94,5%) | średni wiek taboru (lat): 9,95
| NUMER | MARKA | TYP | NR REJ. | PROD. | KUPNO | ||
| 649 | MAN | NL223 | WP 29295 | 2003 | 2004 | ||
| 650 | MAN | NL223 | WP 29296 | 2003 | 2004 | ||
| 655 | MAN | NL283 Lion’s City | WP 37757 | 2005 | 2005 | ||
| 656 | MAN | NL283 Lion’s City | WP 37758 | 2005 | 2005 | ||
| 657 | MAN | NL283 Lion’s City | WP 37759 | 2005 | 2005 | ||
| 659 | MAN | NL283 Lion’s City | WP 37761 | 2005 | 2005 | ||
| 660 | MAN | NL283 Lion’s City | WP 37762 | 2005 | 2005 | ||
| 664 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | WP 46654 | 2005 | 2006 | ||
| 665 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | WP 46655 | 2005 | 2006 | ||
| 666 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | WP 46656 | 2005 | 2006 | ||
| 667 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | WP 46657 | 2005 | 2006 | ||
| 668 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | WP 46658 | 2005 | 2006 | ||
| 669 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | WP 46659 | 2005 | 2006 | ||
| 678 | Jelcz | M181MB/3 Tantus | WP 59265 | 2007 | 2007 | ||
| 679 | Jelcz | M181MB/3 Tantus | WP 59266 | 2007 | 2007 | ||
| 680 | Solaris | Urbino III 12 | WP 59413 | 2007 | 2007 | ||
| 681 | Solaris | Urbino III 12 | WP 59417 | 2007 | 2007 | ||
| 682 | Solaris | Urbino III 12 | WP 59418 | 2007 | 2007 | ||
| 683 | Solaris | Urbino III 12 | WP 59419 | 2007 | 2007 | ||
| 695 | Solaris | Urbino III 12 | WP 69501 | 2008 | 2008 | ||
| 696 | Solaris | Urbino III 12 | WP 69502 | 2008 | 2008 | ||
| 703 | Solaris | Urbino III 12 | WP 78656 | 2009 | 2009 | ||
| 704 | Solaris | Urbino III 12 | WP 78657 | 2009 | 2009 | ||
| 705 | Solaris | Urbino III 12 | WP 78658 | 2009 | 2009 | ||
| 706 | Solaris | Urbino III 12 | WP 78659 | 2009 | 2009 | ||
| 707 | Solaris | Urbino III 18 | WP 79463 | 2009 | 2009 | ||
| 709 | Solaris | Urbino III 12 | WP 81247 | 2009 | 2010 | ||
| 714 | Solaris | Urbino III 12 | WP 87628 | 2010 | 2010 | ||
| 715 | Solaris | Urbino III 12 | WP 87629 | 2010 | 2010 | ||
| 723 | Solaris | Urbino III 12 | WP 98097 | 2011 | 2011 | ||
| 724 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3724F | 2012 | 2012 | ||
| 725 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3725F | 2012 | 2012 | ||
| 726 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3726F | 2012 | 2012 | ||
| 727 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3727F | 2012 | 2012 | ||
| 728 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3728F | 2012 | 2012 | ||
| 729 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3729F | 2012 | 2012 | ||
| 730 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3730F | 2012 | 2012 | ||
| 731 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3731F | 2012 | 2012 | ||
| 732 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3732F | 2012 | 2012 | ||
| 733 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3733F | 2012 | 2012 | ||
| 734 | Solaris | Urbino III 18 | WP 3734F | 2012 | 2012 | ||
| 735 | Solaris | Urbino III 18 | WP 3735F | 2012 | 2012 | ||
| 736 | Solaris | Urbino III 18 | WP 3736F | 2012 | 2012 | ||
| 737 | Solaris | Urbino III 18 | WP 3737F | 2012 | 2012 | ||
| 738 | Solaris | Urbino III 18 | WP 3738F | 2012 | 2012 | ||
| 739 | Solaris | Urbino III 18 | WP 3739G | 2013 | 2013 | ||
| 740 | Solaris | Urbino III 18 | WP 3740G | 2013 | 2013 | ||
| 741 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3741G | 2013 | 2013 | ||
| 742 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3742G | 2013 | 2013 | ||
| 743 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3743G | 2013 | 2013 | ||
| 744 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3744G | 2013 | 2013 | ||
| 745 | Solaris | Urbino III 12 | WP 3745G | 2013 | 2013 | ||
| 746 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 9746H | 2015 | 2015 | ||
| 747 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 9747H | 2015 | 2015 | ||
| 748 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 9748H | 2015 | 2015 | ||
| 749 | Solaris | Urbino IV 18 | WP 9749H | 2015 | 2015 | ||
| 750 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 1750K | 2017 | 2017 | ||
| 751 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 1751K | 2017 | 2017 | ||
| 752 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 6752K | 2017 | 2017 | ||
| 753 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4753L | 2018 | 2018 | ||
| 754 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4754L | 2018 | 2018 | ||
| 755 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4755L | 2018 | 2018 | ||
| 756 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4756L | 2018 | 2018 | ||
| 757 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4757L | 2018 | 2018 | ||
| 758 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4758L | 2018 | 2018 | ||
| 759 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4759L | 2018 | 2018 | ||
| 760 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4760L | 2018 | 2018 | ||
| 761 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4761L | 2018 | 2018 | ||
| 762 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4762L | 2018 | 2018 | ||
| 763 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4763L | 2018 | 2018 | ||
| 764 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4764L | 2018 | 2018 | ||
| 765 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4765L | 2018 | 2018 | ||
| 766 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4766L | 2018 | 2018 | ||
| 767 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4767L | 2018 | 2018 | ||
| 768 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4768L | 2018 | 2018 | ||
| 769 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 4769L | 2018 | 2018 | ||
| 770 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | WP 4770L | 2018 | 2018 | ||
| 771 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | WP 4771L | 2018 | 2018 | ||
| 772 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | WP 4772L | 2018 | 2018 | ||
| 773 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | WP 4773L | 2018 | 2018 | ||
| 774 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | WP 4774L | 2018 | 2018 | ||
| 775 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | WP 4775L | 2018 | 2018 | ||
| 776 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | WP 4776L | 2018 | 2018 | ||
| 777 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | WP 4777L | 2018 | 2018 | ||
| 778 | Solaris | Urbino IV 18 | WP 9778M | 2020 | 2020 | ||
| 779 | Solaris | Urbino IV 18 | WP 9779M | 2020 | 2020 | ||
| 780 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 9780M | 2020 | 2020 | ||
| 781 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 9781M | 2020 | 2020 | ||
| 782 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 2782N | 2020 | 2020 | ||
| 783 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 2783N | 2020 | 2020 | ||
| 784 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 2784N | 2020 | 2020 | ||
| 785 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 2785N | 2020 | 2020 | ||
| 786 | Karsan | Atak | WP 2786N | 2020 | 2020 | ||
| 787 | Karsan | Atak | WP 2787N | 2020 | 2020 | ||
| 788 | Karsan | Atak | WP 2788N | 2020 | 2020 | ||
| 789 | Karsan | Atak | WP 2789N | 2020 | 2020 | ||
| 790 | Karsan | Atak | WP 2790N | 2020 | 2020 | ||
| 791 | Karsan | Atak | WP 2791N | 2020 | 2020 | ||
| 792 | Karsan | Atak | WP 2792N | 2020 | 2020 | ||
| 793 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 8793R | 2023 | 2023 | ||
| 794 | Solaris | Urbino IV 12 | WP 8794R | 2023 | 2023 | ||
| 795 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 8795R | 2023 | 2023 | ||
| 796 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 8796R | 2023 | 2023 | ||
| 797 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | WP 8797R | 2023 | 2023 | ||
| 798 | Solaris | Urbino 8,9 LE | WP 8798S | 2016 | 2024 | ||
| 799 | Solaris | Urbino 8,9 LE | WP 8799S | 2016 | 2024 | ||
| 800 | Solaris | Urbino 8,9 LE | WP 9800S | 2016 | 2024 | ||
| 801 | Solaris | Urbino 8,9 LE | WP 8801S | 2016 | 2024 | ||
| 802 | Solaris | Urbino 8,9 LE | WP 8802S | 2016 | 2024 | ||
– pojazd niskopodłogowy |
– pojazd klimatyzowany