Spis taboru
liczba autobusów: 114 | w tym niskopodłogowych: 108 (94,7%) | średni wiek taboru (lat): 10,95
| NUMER | MARKA | TYP | NR REJ. | PROD. | KUPNO | ||
| 649 | MAN | NL223 | 2003 | 2004 | |||
| 650 | MAN | NL223 | 2003 | 2004 | |||
| 655 | MAN | NL283 Lion’s City | 2005 | 2005 | |||
| 656 | MAN | NL283 Lion’s City | 2005 | 2005 | |||
| 657 | MAN | NL283 Lion’s City | 2005 | 2005 | |||
| 659 | MAN | NL283 Lion’s City | 2005 | 2005 | |||
| 660 | MAN | NL283 Lion’s City | 2005 | 2005 | |||
| 664 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | 2005 | 2006 | |||
| 665 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | 2005 | 2006 | |||
| 666 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | 2005 | 2006 | |||
| 667 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | 2005 | 2006 | |||
| 668 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | 2005 | 2006 | |||
| 669 | Mercedes-Benz | O345 Conecto C | 2005 | 2006 | |||
| 678 | Jelcz | M181MB/3 Tantus | 2007 | 2007 | |||
| 679 | Jelcz | M181MB/3 Tantus | 2007 | 2007 | |||
| 680 | Solaris | Urbino III 12 | 2007 | 2007 | |||
| 681 | Solaris | Urbino III 12 | 2007 | 2007 | |||
| 682 | Solaris | Urbino III 12 | 2007 | 2007 | |||
| 683 | Solaris | Urbino III 12 | 2007 | 2007 | |||
| 695 | Solaris | Urbino III 12 | 2008 | 2008 | |||
| 696 | Solaris | Urbino III 12 | 2008 | 2008 | |||
| 703 | Solaris | Urbino III 12 | 2009 | 2009 | |||
| 704 | Solaris | Urbino III 12 | 2009 | 2009 | |||
| 705 | Solaris | Urbino III 12 | 2009 | 2009 | |||
| 706 | Solaris | Urbino III 12 | 2009 | 2009 | |||
| 707 | Solaris | Urbino III 18 | 2009 | 2009 | |||
| 709 | Solaris | Urbino III 12 | 2009 | 2010 | |||
| 714 | Solaris | Urbino III 12 | 2010 | 2010 | |||
| 715 | Solaris | Urbino III 12 | 2010 | 2010 | |||
| 723 | Solaris | Urbino III 12 | 2011 | 2011 | |||
| 724 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 725 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 726 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 727 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 728 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 729 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 730 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 731 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 732 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 733 | Solaris | Urbino III 12 | 2012 | 2012 | |||
| 734 | Solaris | Urbino III 18 | 2012 | 2012 | |||
| 735 | Solaris | Urbino III 18 | 2012 | 2012 | |||
| 736 | Solaris | Urbino III 18 | 2012 | 2012 | |||
| 737 | Solaris | Urbino III 18 | 2012 | 2012 | |||
| 738 | Solaris | Urbino III 18 | 2012 | 2012 | |||
| 739 | Solaris | Urbino III 18 | 2013 | 2013 | |||
| 740 | Solaris | Urbino III 18 | 2013 | 2013 | |||
| 741 | Solaris | Urbino III 12 | 2013 | 2013 | |||
| 742 | Solaris | Urbino III 12 | 2013 | 2013 | |||
| 743 | Solaris | Urbino III 12 | 2013 | 2013 | |||
| 744 | Solaris | Urbino III 12 | 2013 | 2013 | |||
| 745 | Solaris | Urbino III 12 | 2013 | 2013 | |||
| 746 | Solaris | Urbino IV 12 | 2015 | 2015 | |||
| 747 | Solaris | Urbino IV 12 | 2015 | 2015 | |||
| 748 | Solaris | Urbino IV 12 | 2015 | 2015 | |||
| 749 | Solaris | Urbino IV 18 | 2015 | 2015 | |||
| 750 | Solaris | Urbino IV 12 | 2017 | 2017 | |||
| 751 | Solaris | Urbino IV 12 | 2017 | 2017 | |||
| 752 | Solaris | Urbino IV 12 | 2017 | 2017 | |||
| 753 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 754 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 755 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 756 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 757 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 758 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 759 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 760 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 761 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 762 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 763 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 764 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 765 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 766 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 767 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 768 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 769 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 770 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 771 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 772 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 773 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 774 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 775 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 776 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 777 | Solaris | Urbino IV 18 Hybrid | 2018 | 2018 | |||
| 778 | Solaris | Urbino IV 18 | 2020 | 2020 | |||
| 779 | Solaris | Urbino IV 18 | 2020 | 2020 | |||
| 780 | Solaris | Urbino IV 12 | 2020 | 2020 | |||
| 781 | Solaris | Urbino IV 12 | 2020 | 2020 | |||
| 782 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2020 | 2020 | |||
| 783 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2020 | 2020 | |||
| 784 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2020 | 2020 | |||
| 785 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2020 | 2020 | |||
| 786 | Karsan | Atak | 2020 | 2020 | |||
| 787 | Karsan | Atak | 2020 | 2020 | |||
| 788 | Karsan | Atak | 2020 | 2020 | |||
| 789 | Karsan | Atak | 2020 | 2020 | |||
| 790 | Karsan | Atak | 2020 | 2020 | |||
| 791 | Karsan | Atak | 2020 | 2020 | |||
| 792 | Karsan | Atak | 2020 | 2020 | |||
| 793 | Solaris | Urbino IV 12 | 2023 | 2023 | |||
| 794 | Solaris | Urbino IV 12 | 2023 | 2023 | |||
| 795 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2023 | 2023 | |||
| 796 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2023 | 2023 | |||
| 797 | Solaris | Urbino IV 12 Hybrid | 2023 | 2023 | |||
| 798 | Solaris | Urbino 8,9 LE | 2016 | 2024 | |||
| 799 | Solaris | Urbino 8,9 LE | 2016 | 2024 | |||
| 800 | Solaris | Urbino 8,9 LE | 2016 | 2024 | |||
| 801 | Solaris | Urbino 8,9 LE | 2016 | 2024 | |||
| 802 | Solaris | Urbino 8,9 LE | 2016 | 2024 | |||
| 803 | Solaris | Urbino IV 12 | 2025 | 2025 | |||
| 804 | Solaris | Urbino IV 12 | 2025 | 2025 | |||
| 805 | Solaris | Urbino IV 12 | 2025 | 2025 | |||
| 806 | Solaris | Urbino IV 18 | 2025 | 2025 | |||
| 807 | Solaris | Urbino IV 18 | 2025 | 2025 | |||
– pojazd niskopodłogowy |
– pojazd klimatyzowany