San H25B / H27B
1962 - ? | było sztuk: 78** (łącznie wszystkich Sanów: 247)
W pierwszych latach funkcjonowania komunikacji w skład taboru oprócz Sanów H01B wpisały się też odmiany H25B i H27B. Autobusy te, podobnie jak Sany H01, charakteryzowały się nowoczesną jak na lata 50 i 60-te wagonową konstrukcją karoserii, co poprawiło sztywność ich szkieletu – szczególnie ważne w trakcie kolizji (zdjęcie poniżej). W dwóch nowszych odmianach Sanów zastosowano już dwie, wyginane szyby przednie, poprawiono zawieszenie i przekonstruowano estetykę przedniej ściany. Trzy okna w ścianie tylnej zginęły dopiero w modelu H27. Zastosowano też nowszy silnik: diesla S-472 (w H25) i wysokoprężny S53 (w H27), podciśnieniowy układ hamulcowy zastąpiono nadciśnieniowym (z dwoma pompami – jedna zapasowa). Ogrzewanie parowe (często zamarzające) zastąpiono olejowym. W modelu H27 pierwszy raz zastosowano dwa wywietrzniki dachowe, zamiast ośmiu małych otwieranych klapek.
rodzaj: | wysokopodłogowy (wysokość podłogi – 800mm) |
ilość miejsc (siedzących/stojących): |
50 (33 / 17)
|
układ drzwi: |
2-0-2
|
długość [mm]: | 9370 |
szerokość [mm]: | 2500 |
wysokość [mm]: | 3050 |
masa własna [kg]: | 4850 – H25B 5200 – H27B |
dopuszczalna masa całkowita [kg]: | 8310 – H25B 8700 – H27B |
silnik (moc): | S-47 (105 KM) – H25B S-53 (100 KM) – H27B |
skrzynia biegów: | mechaniczna |
zużycie paliwa: | 26l / 100km – H25B 18l / 100km – H27B |
ROK | MODEL | NOWE (szt.) | NUMERY TABOROWE | SKREŚLONE (szt.) | NUMERY TABOROWE |
tabela zbiorcza dla Sanów H01B / H25B / H27B / H100B / H100A | |||||
1960 | San H01B | 13 | 1-13 | ||
1961 | San H01B | 15 | 14-28 | ||
1962 | San H25B | 14 | 29-42 | ||
1963 | San H25B, w tym pierwsze Sany H27B | 12 | 43-54 | ||
1964 | San H25B / H27B | 25 | 55-79 | 2 | b.d. |
1965 | San H27B | 15 | 80-94 | ||
1966 | San H27B | 4 | 95-98 | 15 | b.d. |
1967 | San H27B, w tym pierwsze Sany H100B | 16 | 99-114 | 14 | b.d. |
1968 | San H100B / H100A | 26 | 115-140 | 20 | b.d. |
1969 | San H100B | 39 | 141-179 | 18 | b.d. |
1970 | San H100B | 12 | 180-191 | 15 | b.d. |
1971 | San H100B | 18 | 192-209 | ||
1972 | San H100B | 15 | 210-214, 220-229 | 12 | b.d. |
1973 | San H100B | 12 | 230-237, 242-245 | 9 | b.d. |
1974 | San H100B | 11 | 256-266 | 26 | b.d. |
1975 | b.d. | 2 | b.d. | ||
1976 | b.d. | 25 | b.d. | ||
1977 | b.d. | 21 | … * | ||
1978 | b.d. | 22 | … * | ||
1979 | b.d. | 24 | … * | ||
1980 | b.d. | 13 | … * | ||
1981 | b.d. | 3 | 224, 256, 261 | ||
b.d. | b.d. | 6 | b.d. | ||
RAZEM | 247 | 247 | |||
* ze względu na ilość danych nie zostały one zamieszczone, ** wartość szacunkowa |