Ciekawostki dotyczące linii
Najwięcej przejeżdżających pojazdów komunikacji miejskiej w ciągu godziny: | zespół przystanków: Bielska Kobylińskiego, Bielska Jachowicza, Jachowicza Bielska, Kobylińskiego Bielska, Jachowicza Dworzec | 87 autobusów w godz. 7:00 – 7:59 (łącznie z kursami tylko w dni nauki szkolnej) |
84 autobusy w godz. 15:00 – 15:59 (łącznie z kursami tylko w dni nauki szkolnej) | ||
Najbardziej oblegane pętle (liczba krańcujących linii): | Jachowicza Dworzec | 10 linii (1, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 25, 27, 28) |
Jana Pawła II-Mazura | 11 linii (17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 33, 35, 36, S) | |
Medyczna Szpital | 8 linii (8, 19, 22, 26, 29, 30, 31, 100) | |
Najbardziej oblegane przystanki (liczba zatrzymujących się linii): | Jachowicza Piękna | 18 linii (2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, S) |
Wyszogrodzka Armii Krajowej | 19 linii (3, 4, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, S, 101) | |
Dobrzyńska “Skarpa” | 12 linii (5, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 100) | |
Najmniej przystanków wśród linii: | linia nr 10 | 8 z Góry SR, 9 z Jachowicza |
Najwięcej przystanków wśród linii: | linia nr 12 | 40 przystanków w stronę Szelig (kursy z Bramy I) 38 przystanków w stronę Bramy I (z Szelig) |
Najkrótszy czas przejazdu ma linia: | linia nr 100 | 10 minut (wyjazd z Kostrogaju 03:42 -> Winiary 03:52) |
Najdłuższy czas przejazdu ma linia: | linia nr 12 | 69 minut (wyjazd z Bramy I 14:11, 15:27, w Szeligach o 15:20 i 16:36) |
Najwcześniejszy odjazd z krańca linii dziennej: | linia nr 12 | 3:55 z Jachowicza |
Najpóźniejszy odjazd z krańca linii dziennej: | linia nr 17 | 23:23 z Sobowa |
Najwięcej kursów w dni robocze wykonuje: | linia nr 19 | 143 kursy (74 w stronę Winiar, 69 w stronę Podolszyc) |
linia nr 3 |
128 kursów (64 na Kostrogaj, 64 na Borowiczki) |
Stan na: 01.09.2010, sporządził: J. Putyra