San H100
1967 - ? | było sztuk: 141** (łącznie wszystkich Sanów: 247)
W 1967 r. zakupiono pierwsze nowe autobusy marki San H100. Była to trzecia wersja Sanów – najnowocześniejsza i najlepiej przygotowana dla komunikacji miejskiej. Posiadały nowszą karoserię z oddzielnymi drzwiami dla kierowcy, wzmocnioną belkę przedniej osi zawieszoną na resorach piórowych i wspomaganych amortyzatorami hydraulicznymi. Nowością były hamulce od Stara 28, zastosowanie przedniego okna na tablicę numeryczną oraz specjalne wgłębienie z boku na tablicę z trasą. Co ciekawe w autobusie zastosowano znany dziś z Ikarusów układ siedzeń: jeden rząd pojedynczy i drugi z podwójnymi siedzeniami. Dziś pasażerowie tych autobusów najczęściej wspominają, że dosyć normalnym i regularnym zjawiskiem było przepełnienie do granic możliwości oraz wiszący w otwartych drzwiach pasażerowie. Nierzadko zdarzało się też, że za koszule jadącym kapał olej z ram otwartych drzwi :). Z ponad setki zakupionych w latach 1967-1974 Sanów, kilkanaście było w wersji H100A przeznaczonej dla przedsiębiorstw PKS. Pomimo czerwonego malowania posiadały tylko podwójne siedzenia, jasnoniebieską tapicerkę (charakterystyczną dla PKS) oraz drzwi otwierane na klamkę.
rodzaj: | wysokopodłogowy |
ilość miejsc (siedzących/stojących): |
62 (19 / 43)
|
układ drzwi: |
0-2-2
|
długość [mm]: | 8770 |
szerokość [mm]: | 2500 |
wysokość [mm]: | 2880 |
masa własna [kg]: | 6000 |
dopuszczalna masa całkowita [kg]: | 10000 |
silnik (moc): | S-530A (100 KM) |
skrzynia biegów: | mechaniczna |
zużycie paliwa: | 18l / 100km |
ROK | MODEL | NOWE (szt.) | NUMERY TABOROWE | SKREŚLONE (szt.) | NUMERY TABOROWE |
tabela zbiorcza dla Sanów H01B / H25B / H27B / H100B / H100A | |||||
1960 | San H01B | 13 | 1-13 | ||
1961 | San H01B | 15 | 14-28 | ||
1962 | San H25B | 14 | 29-42 | ||
1963 | San H25B, w tym pierwsze Sany H27B | 12 | 43-54 | ||
1964 | San H25B / H27B | 25 | 55-79 | 2 | b.d. |
1965 | San H27B | 15 | 80-94 | ||
1966 | San H27B | 4 | 95-98 | 15 | b.d. |
1967 | San H27B, w tym pierwsze Sany H100B | 16 | 99-114 | 14 | b.d. |
1968 | San H100B / H100A | 26 | 115-140 | 20 | b.d. |
1969 | San H100B | 39 | 141-179 | 18 | b.d. |
1970 | San H100B | 12 | 180-191 | 15 | b.d. |
1971 | San H100B | 18 | 192-209 | ||
1972 | San H100B | 15 | 210-214, 220-229 | 12 | b.d. |
1973 | San H100B | 12 | 230-237, 242-245 | 9 | b.d. |
1974 | San H100B | 11 | 256-266 | 26 | b.d. |
1975 | b.d. | 2 | b.d. | ||
1976 | b.d. | 25 | b.d. | ||
1977 | b.d. | 21 | … * | ||
1978 | b.d. | 22 | … * | ||
1979 | b.d. | 24 | … * | ||
1980 | b.d. | 13 | … * | ||
1981 | b.d. | 3 | 224, 256, 261 | ||
b.d. | b.d. | 6 | b.d. | ||
RAZEM | 247 | 247 | |||
* ze względu na ilość danych nie zostały one zamieszczone, ** wartość szacunkowa |