San H-01B
1960 - 1981 | było sztuk: 28** (łącznie wszystkich Sanów: 247)
21 stycznia 1960 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powołało w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – Zakładu Komunikacji Autobusowej. Zakupiono osiem autobusów i 1 lutego na ulicach Płocka pojawiły się nowe środki lokomocji. Kursowały na pięciu trasach miejskich i jednej specjalnej do budującego się kombinatu. Po trzech miesiącach dokupiono jeszcze 5 autobusów i uruchomiono kolejne trzy linie, co dawało w sumie dziewięć linii autobusowych.
Autobusy San H-01B, których produkcja trwała w latach 1958-1961, szybko zaczęły wpisywać się w codzienne życie miasta. Posiadały dosyć nietypową dziś sylwetkę – trzy okna na przedniej i tylnej ścianie, ogromny wlot powietrza, który razem ze światłami tworzył charakterystyczną całość. Pojazdy te budowano z wręg jako konstrukcję samonośną. Miały dwie pary drzwi ręcznie otwieranych przez kierowcę i konduktora.
W 1961 r. po ulicach poruszało się już 28 Sanów H-01, które w pierwszym roku funkcjonowania komunikacji miejskiej przewiozły ponad 1,5 mln pasażerów.
Dane techniczne| rodzaj: | wysokopodłogowy (wysokość podłogi – 800mm) |
| ilość miejsc (siedzących/stojących): |
50 (33 / 17)
|
| układ drzwi: |
2-0-2
|
| długość [mm]: | 9370 |
| szerokość [mm]: | 2500 |
| wysokość [mm]: | 3050 |
| masa własna [kg]: | 4850 |
| dopuszczalna masa całkowita [kg]: | 8310 |
| silnik (moc): | S-42 benzynowy (85 KM) |
| skrzynia biegów: | mechaniczna |
| zużycie paliwa: | 28l / 100km |

| ROK | MODEL | NOWE (szt.) | NUMERY TABOROWE | SKREŚLONE (szt.) | NUMERY TABOROWE |
| tabela zbiorcza dla Sanów H01B / H25B / H27B / H100B / H100A | |||||
| 1960 | San H-01B | 13 | 1-13 | ||
| 1961 | San H-01B | 15 | 14-28 | ||
| 1962 | San H-25B | 14 | 29-42 | ||
| 1963 | San H-25B | 12 | 43-54 | ||
| 1964 | San H-25B / H-27B | 25 | 55-79 | b.d. | |
| 1965 | San H-27B | 15 | 80-94 | ||
| 1966 | San H-27B | 4 | 95-98 | b.d. | |
| 1967 | San H-27B, w tym pierwsze Sany H-100B | 16 | 99-114 | b.d. | |
| 1968 | San H-100B / H-100A | 26 | 115-140 | b.d. | |
| 1969 | San H-100B | 39 | 141-179 | b.d. | |
| 1970 | San H-100B | 12 | 180-191 | b.d. | |
| 1971 | San H-100B | 18 | 192-209 | ||
| 1972 | San H-100B | 15 | 210-214, 220-229 | b.d. | |
| 1973 | San H-100B | 12 | 230-237, 242-245 | b.d. | |
| 1974 | San H-100B | 11 | 256-266 | b.d. | |
| 1975 | b.d. | ||||
| 1976 | b.d. | ||||
| 1977 | … * | ||||
| 1978 | … * | ||||
| 1979 | … * | ||||
| 1980 | … * | ||||
| 1981 | 3 | 244, 256, 261 | |||
| RAZEM | 247 | 247 | |||
| * ze względu na ilość danych nie zostały one zamieszczone, ** wartość szacunkowa | |||||












