Jelcz PR110
1979 - 2013 | było sztuk: 157 (w tym 108 szt. PR110U, 49 szt. PR110M)
Autobus ten, będący licencyjnym produktem Berlieta, stał się na początku lat osiemdziesiątych podstawowym środkiem transportu miejskiego w Płocku. Pierwszych 10 egzemplarzy zakupiono w 1979 r. nadając im numery 377-381, 383-387. Do 1992 roku łączna liczba zakupionych tego typu pojazdów wyniosła 157 sztuk.
Wraz ze zmianą wzoru malowania [zobacz szczegółowy opis] zmieniono wzór oznaczania bocznego pojazdów. W latach 1960-1993 malowano na karoserii numery taborowe (w różnych okresach według różnych szablonów) w kolorze żółtym. W oznaczeniu bocznym (na środku długości pojazdu) znajdował się herb miasta, skrót nazwy przewoźnika (pierwsze litery nazwy – obecnie logo KM) z nazwą miasta oraz numer boczny. Na początku lat 90-tych przeniesiono malowanie boczne nad przednie koło, ze względu na umieszczane reklamy. Od 1993 r. na żółtym pasie malowania “trójkolorowego” oznaczenie zmieniono na kolor granatowy, jednocześnie stosując metodę klejonych liter i herbu. Przesunięto też tylne oznaczenie z lewej do prawej krawędzi pojazdu (foto #549 powyżej).
Egzemplarze #477, #480, #561, #567, #572, #573 otrzymały jako pierwsze przy odbudowie w 1997 r. ściany frontowe złudnie przypominające Jelcze 120M i M121 z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych. Podobnie odbudowano w 1999 r. #568-575 i #577-578 oraz wyremontowano w 2000 r. #501, #505, #516, #576.
Dalsze losy płockich Jelczy PR110 są różne. Kilka z nich trafiło do płockich zakładów pracy: #387, #392, #405-407, #418-419, #483, #504. Jelcz #469 trafił w 1983 r. do komunikacji w Białymstoku, #482 do MZK Kutno. Egzemplarz #398 przez kilka lat po służbie liniowej służył jako pogotowie techniczne. Podobnie #444, który następnie posłużył jako autobus szkolny dla jednej ze szkół pod Płockiem. Ex. #412 przez 6 lat służył jeszcze jako pogotowie gospodarcze – do 1994 r., a ex. #509 jako ambulans do pobierania krwi. W lipcu 2009 r. skasowany został #560 – był to ostatni Jelcz PR110 o oryginalnym wyglądzie. W marcu 2013 r. do kasacji odstawiono #505, co zakończyło eksploatację modelu PR110 w Płocku. Był to jednocześnie najdłużej jeżdżący autobus w całej historii płockiej komunikacji, który służył mieszkańcom przez 29 lat.
Dane technicznerodzaj: | wysokopodłogowy |
ilość miejsc (siedzących/stojących): |
110 (37 / 73)
|
układ drzwi: |
2-2-2
|
długość [mm]: | 12000 |
szerokość [mm]: | 2500 |
wysokość [mm]: | 3040 |
masa własna [kg]: | 9800 |
dopuszczalna masa całkowita [kg]: | 17280 |
silnik (moc): | Mielec SW 680/78/1 (185 KM) |
skrzynia biegów: | mechaniczna 4-biegowa S4-9 |
norma czystości spalin: | — |
ROK | WPISANO | NUMERY TAB. | SKREŚLONO | NUMERY TAB. |
1979 | 10 | 377-381, 383-387 (PR110U) | ||
1980 | 17 | 388-404 (PR110U) | ||
1981 | 26 | 405-424, 426-431 (PR110U) | 1 | 385 |
1982 | 32 | 432-463 (PR110U) | 1 | 391 |
1983 | 23 | 464-471 (prod.1982), 473-487 (PR110U) | 2 | 390, 469 |
1984 | 20 | 498-517 (PR110M) | ||
1986 | 3 | 529-531 (PR110M) | 5 | 392, 396, 405, 418, 419 |
1987 | 7 | 379, 380, 381, 383, 387, 388, 424 | ||
1988 | 3 | 409, 412, 453 | ||
1989 | 10 | 548-557 (PR110M) | 4 | 406, 407, 452, 455 |
1990 | 4 | 558-561 (PR110M) | 9 | 413, 427, 430, 432, 437, 446, 447, 448, 457 |
1991 | 10 | 377, 378, 421, 431, 445, 449, 450, 451, 459, 464 | ||
1992 | 12 | 567-572 (prod.1991), 573-578 (PR110M) | 23 | 384, 386, 389, 393, 395, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 410, 411, 414, 415, 416, 426, 428, 433, 440, 441, 454 |
1993 | 15 | 394, 399, 417, 422, 423, 429, 434, 435, 438, 439, 442, 444, 479, 481, 484 | ||
1994 | 13 | 408, 420, 436, 443, 461, 463, 466, 467, 473, 483, 485, 486, 487 | ||
1995 | 8 | 456, 458, 460, 462, 465, 468, 470, 498 | ||
1997 | 5 | 474, 482, 503, 504, 517 | ||
1998 | 4 | 471, 476, 502, 508 | ||
1999 | 5 | 500, 507, 513, 514, 515 | ||
2001 | 3 | 475, 510, 511 | ||
2002 | 1 | 499 | ||
2004 | 8 | 478, 506, 512, 529, 530, 531, 554, 556 | ||
2005 | 4 | 548, 549, 550, 558 | ||
2006 | 4 | 477, 551, 552, 553 | ||
2007 | 3 | 480, 555, 561 | ||
2008 | 4 | 509 *, 557, 559, 573 | ||
2009 | 3 | 560, 567, 578 | ||
2010 | 3 | 516, 572, 577 | ||
2011 | 1 | 568 | ||
2012 | 7 | 501, 569, 570, 571, 574, 575, 576 | ||
2013 | 1 | 505 | ||
RAZEM | 157 | 157 | ||
* #509 przerobiony na krwiobus w 1999 r. |